114學年度全額學雜費減免 Full tuition fee waiver for the academic year of 114(two semesters)
| 姓名 Name | 114-1減免金額 114-1 amount of tuition fee waiver |
114-2減免金額 114-2 amount of tuition fee waiver |
| 李〇康 | 53,390 | 53,390 |
| 陳〇維 | 46,425 | 46,425 |
| 張〇儿 | 53,390 | 53,390 |
| 何〇佩 | 45,735 | 45,735 |
| 陳〇雄 | 46,425 | 46,425 |
| 李〇萱 | 53,390 | 53,390 |
| 杜氏〇妝 | 46,425 | 46,425 |
| 比〇剛生 | 46,425 | 46,425 |
| 劉〇璋 | 46,425 | 46,425 |
| 張〇簪 | 46,425 | 46,425 |
| 範〇英 | 46,425 | 46,425 |
| 黎明〇幸 | 46,425 | 46,425 |
| 陳〇賢 | 46,425 | 46,425 |
| 艾〇克 | 46,425 | 46,425 |
| 沈〇每 | 53,390 | 53,390 |
| 戴〇宏 | 53,390 | 53,390 |
| 陳〇森 | 46,425 | 46,425 |
| N〇UYEN THI 〇ANH | 46,425 | 46,425 |
| 黎〇花 | 46,425 | 46,425 |
114學年度部分學雜費減免 Partial tuition fee waiver for the academic year of 114(two semesters)
| 姓名 Name | 114-1減免金額 114-1 amount of tuition fee waiver |
114-2減免金額 114-2 amount of tuition fee waiver |
| 余〇瓅 | 20,000 | 20,000 |
| 趙〇杰 | 10,000 | 10,000 |
| 陶〇江 | 10,000 | 10,000 |
| 毛〇誠 | 10,000 | 10,000 |
| 鍾〇怡 | 10,000 | 10,000 |
| 蕭〇倫 | 10,000 | 10,000 |
| 小〇龍 | 10,000 | 10,000 |
| 胡〇曜 | 10,000 | 10,000 |
| V〇 DANG 〇EN VY | 10,000 | 10,000 |
| 王〇華 | 10,000 | 10,000 |
| 藜氏〇如 | 10,000 | 10,000 |
| 黃〇日 | 10,000 | 10,000 |
| 同〇堅 | 10,000 | 10,000 |
| S〇NDARAVADIVEL S〇SIKUMAR |
10,000 | 10,000 |
| 阮〇強 | 10,000 | 10,000 |




