副學士 / 高級文憑
課程抵免
兩校協議以下適用於學生經中國文化大學「僑港澳生單獨招生」或「外國學生申請入學」管道入學者。
學系學分對應表,如下頁:
學系學分對應表
香港大學專業進修學院 副學士 / 高級文憑 學系名稱 |
中國文化大學 大學部 學系名稱 |
專業課程 抵免學分數 |
共同與通識課程 抵免學分數 |
外系學分 | 合計 |
Associate of Arts in Media, Cultural and Creative Studies | 大眾傳播學系
符合畢業要求,將授予「文學學士」 |
26 | 18 | 0 | 44 |
Higher Diploma in New Media and Communication | 大眾傳播學系
符合畢業要求,將授予「文學學士」 |
25 | 8 | 2 | 35 |
Higher Diploma in New Media and Communication | 資訊傳播學系
符合畢業要求,將授予「理學學士」 |
28 | 8 | 4 | 40 |
Higher Diploma in Marketing | 行銷學士學位學程
符合畢業要求,將授予「行銷學士」 |
30 | 8 | 16 | 54 |
Associate of Business Administration | 國際企業管理學系
符合畢業要求,將授予「商學學士」 |
30 | 8 | 18 | 56 |
Associate of Economics | 經濟學系
符合畢業要求,將授予「經濟學學士」 |
25 | 18 | 0 | 43 |
Associate of Arts in Language and Humanities | 中國文學系
符合畢業要求,將授予「文學學士」 |
18 | 18 | 18 | 54 |
1. 學生入學後,依中國文化大學學生抵免學分辦法辦理抵免學分事宜。 2. 抵免學分以所轉入班級適用之應修科目與學分為主。 3. 他系所組學位學程、院、校之學分數,須經本系所組學位學程之認可始得抵免。 4. 學生符合「中國文化大學修讀學士學位成績優異學生提前畢業實施辦法」可依辦法辦理。 5. 中國文化大學各學系歷屆畢業學分數,請參閱:https://cur.pccu.edu.tw/p/412-1041-16346.php?Lang=zh-tw |
香港大學專業進修學院副學士抵免學分事宜 學系名稱:Associate of Arts in Media, Cultural and Creative Studies |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化學 大眾傳播學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Elementary Statistics 基礎統計學 |
3 | 統計學 | 3 | 學期課 |
Intercultural Communication 跨文化傳播 |
3 | 文化研究專題 | 2 | 學期課 |
Introduction to Media and Communications 媒體與傳播概論 |
3 | 傳播理論 | 2 | 學年課,抵上補下 |
Environmental Challenges and Sustainability 環境挑戰與永續 |
3 | 永續發展專題製作 | 3 | 學期課 |
Media Publishing Industry and Production 媒體出版產業與製作 |
3 | 圖文出版企劃與製作 | 3 | 學期課 |
Writing and Editing for Chinese Media 中文媒體的寫作與編輯 |
3 | 傳播企劃與論文寫作 | 3 | 學年課,抵上補下 |
New Media Art 新媒體藝術 |
3 | 藝術社會學 | 2 | 學期課 |
Introduction to Film Studies 電影研究概論 |
3 | 電影分析 | 3 | 學期課 |
Gender and Society 性別與社會 |
3 | 性/別與媒介 | 2 | 學期課 |
Media, Identity and Consumer Society 媒體、認同與消費者社會 |
3 | 傳播社會學 | 3 | 學期課 |
合計 | 30 | 合計 | 26 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes Ⅰ | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
Advanced Chinese Language | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
Critical Analysis and Reasoning in Discipline-based | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
English for Academic Purposes II | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
Arts and Life – a Journey of Appreciation and Creation | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Histories, Societies and Identities: Connecting the Past to the Present | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
In Dialogue with Humanity | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Renewal and Regeneration: China Facing the World | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
合計 | 24 | 18 |
香港大學專業進修學院高級文憑抵免學分事宜 學系名稱:Higher Diploma in New Media and Communication |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化學 大眾傳播學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Visual Storytelling 視覺故事講述 |
3 | 短片故事寫作 | 2 | 學期課 |
Digital Media for E-marketing and Mobile Marketing 數位媒體於電子行銷及行動行銷 |
3 | 網路媒體行銷企劃與應用 | 3 | 學年課,抵上補下 |
Media Communication and Ethical Requirements 媒體溝通與倫理要求 |
3 | 媒體公關 | 3 | 學期課 |
Motion Graphics for Presentation 動態圖形呈現 |
3 | 動畫製作應用 | 3 | 學期課 |
Digital Photography Production 數位攝影製作 |
3 | 數位媒體入門 | 3 | 學期課 |
Digital Sound Production 數位音效製作 |
3 | 數位音樂製作入門 | 2 | 學期課 |
Elementary Statistics 基礎統計學 |
3 | 傳播統計學 | 2 | 學期課 |
Media and Communication Project 媒體與溝通專案 |
3 | 數位化溝通與敘事能力 | 2 | 學期課 |
Principles for New Media Copywriting 新媒體文案寫作原則 |
3 | 傳播企劃與論文寫作 | 2 | 學年課,抵上補下 |
Digital Video Production 數位影片製作 |
3 | 傳播音像元素賞析 | 3 | 學期課 |
合計 | 30 | 合計 | 25 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes Ⅰ | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
English for Academic Purposes Ⅱ | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
Practical Chinese | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
English for Business | 3 | 商用英文 | 2 | |
合計 | 12 | 10 |
香港大學專業進修學院高級文憑抵免學分事宜 學系名稱:Higher Diploma in New Media and Communication (HD122) |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化大學 資訊傳播學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Information Technology Fundamentals | 3 | 資訊網路科技 | 2 | |
Visual Storytelling | 3 | 視覺設計研究 | 2 | |
Digital Media for E-marketing and Mobile Marketing | 3 | 數位行銷 | 2 | |
Media Communication and Ethical Requirements | 3 | 傳播倫理與法規 | 2 | |
Motion Graphics for Presentation | 3 | 動態設計 | 2 | |
Web Page Authoring | 3 | 網頁設計 | 2 | |
Digital Photography Production | 3 | 數位攝影 | 2 | |
Digital Sound Production | 3 | 多媒體音效與配樂 | 2 | |
Elementary Statistics | 3 | 傳播統計學 | 2 | |
Media and Communication Project | 3 | 多媒體影視企劃與製作 | 2 | |
Media and Communication Placement | 3 | 業界實習 | 2 | 非每學期開課 |
Media Technology Workshop | 3 | 多媒體與動畫製作 | 2 | |
Principles for New Media Copywriting | 3 | 數位化溝通與敘事能力 | 2 | |
Digital Video Production | 3 | 數位影片剪輯與分鏡 | 2 | |
合計 | 42 | 合計 | 28 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes I | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
English for Academic Purposes II | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
Practical Chinese | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
English for Business | 3 | 商用英文 | 2 | 准抵為外系 |
Advanced Motion Graphics | 3 | 進階動態媒體設計 | 2 | 准抵為外系 |
合計 | 15 | 12 |
香港大學專業進修學院高級文憑抵免學分事宜 學系名稱:Higher Diploma in Marketing |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化大學 行銷學士學位學程 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Applied Statistics | 3 | 統計學 | 3 | 學期課 |
Business Economics | 3 | 經濟學 | 3 | 學期課 |
Introduction to Management | 3 | 管理學 | 3 | 學期課 |
Essentials of Accounting | 3 | 會計學 | 3 | 學期課 |
Digital Marketing | 3 | 網路行銷 | 3 | 學期課 |
Consumer Behaviour | 3 | 消費者心理學 | 3 | 學期課 |
Marketing Research and Information | 3 | 行銷研究 | 2 | 學期課 |
Event Management | 3 | 事件行銷 | 2 | 學期課 |
Advertising and Promotion | 3 | 促銷管理 | 3 | 學期課 |
Public Relations | 3 | 公共關係概論 | 2 | 學期課 |
Strategic Brand Management | 3 | 品牌管理 | 3 | 學期課 |
合計 | 33 | 合計 | 30 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes I | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
Information Management | 3 | 資訊管理導論 | 3 | |
Marketing Communications | 3 | 整合行銷傳播 | 2 | |
Practical Chinese | 3 | 國文 | 2 | 學年課(抵上補下) |
English for Academic Purposes II | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
English for Business | 3 | 商用英文 | 3 | |
Global Business and Trade | 3 | 國際貿易理論 | 3 | |
Human Resources Management | 3 | 人力資源管理 | 2 | |
Principles of Organizational Behaviour | 3 | 組織行為 | 3 | |
合計 | 27 | 24 |
香港大學專業進修學院副學士抵免學分事宜 學系名稱:Associate of Business Administration |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化大學 國際企業管理學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Introduction to Financial Management | 3 | 財務管理 | 3 | |
Business Economics | 3 | 經濟學 | 3 | |
Introduction to Financial Accounting | 3 | 會計學 | 3 | |
Introduction to Marketing | 3 | 行銷管理 | 3 | |
Introduction to Management | 3 | 企業管理 | 3 | |
Principles of Organizational Behaviour | 3 | 組織行為 | 3 | |
Human Resources Management | 3 | 人力資源管理 | 3 | |
Strategic Brand Management | 3 | 全球品牌管理實務 | 3 | |
Applied Statistics | 3 | 統計學 | 3 | 學年課 (抵上補下) |
Managerial Accounting | 3 | 成本與管理會計 | 3 | |
合計 | 30 | 合計 | 30 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes Ⅰ | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
English for Academic Purposes Ⅱ | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
Practical Chinese | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
合計 | 9 | 8 |
香港大學專業進修學院副學士抵免學分事宜 學系名稱:Associate of Economics |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化大學 經濟學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
Applied Statistics | 3 | 統計學 | 3 | 學年課,抵上補下 |
Introduction to Financial Accounting | 3 | 會計學 | 3 | 學年課,抵上補下 |
Introduction to Financial Management | 3 | 財務管理 | 2 | 學期課 |
Mathematics for Economics | 3 | 中級總體經濟學 | 3 | 學年課,抵上補下 |
Microeconomics Theory and Applications | 3 | 中級個體經濟學 | 3 | 學年課,抵上補下 |
English for Business | 3 | 商用英文 | 2 | 學期課 |
The Economics of Money and Banking | 3 | 貨幣銀行學 | 2 | 學年課,抵上補下 |
Macroeconomics Theory and Applications | 3 | 中級總體經濟學 | 3 | 學年課,抵上補下 |
Investments and Portfolio Management | 3 | 投資學 | 2 | 學期課 |
Introduction to Econometrics | 3 | 計量經濟學(一) | 2 | 學期課 |
合計 | 30 | 合計 | 25 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes I | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
Advanced Chinese Language | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
Critical Analysis and Reasoning in Discipline-based Studies | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Arts and Life – a Journey of Appreciation and Creation | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Histories, Societies and Identities: Connecting the Past to the Present | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
In Dialogue with Humanity | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Renewal and Regeneration: China Facing the World | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
English for Academic Purposes II | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
合計 | 24 | 18 |
香港大學專業進修學院副學士抵免學分事宜 Associate of Arts in Language and Humanities |
||||
香港大學專業進修學院 科目名稱 |
學分數 | 中國文化大學 中國文學系 科目名稱 |
學分數 | 備註 |
學系專業課程對應 | ||||
現代漢語 Modern Chinese Language |
3 | 訓詁學 | 2 | 學年課 抵上補下 |
中國文學導論 Introduction to Chinese Literature |
3 | 人文通識:中國文學導讀 | 2 | |
高級中國語文 Advanced Chinese Language |
3 | 實用修辭學 | 2 | |
實用中文 Practical Chinese |
3 | 應用文學習作 | 2 | 學年課 抵上補下 |
經典文獻與文化研究 Studies of Classical Texts and Culture |
3 | 國學概論 | 2 | 學年課 抵上補下 |
中國文學評論 Introduction to Chinese Literary Criticism |
3 | 文學概論 | 2 | 學年課 抵上補下 |
閱讀與寫作 Reading and Writing in Chinese |
3 | 寫作實務 | 2 | 學年課 抵上補下 |
古代漢語 Classical Chinese Language |
3 | 語言學概論 | 2 | |
中國現當代文學研究 Studies of Modern and Contemporary Chinese Literature |
3 | 中國現代文學史 | 2 | 學年課 抵上補下 |
合計 | 27 | 合計 | 18 | |
共同科目與其它 | ||||
English for Academic Purposes I | 3 | 英文閱讀與聽講(一) | 3 | 大一英文 (學年課抵全學年) |
Critical Analysis and Reasoning in Discipline-based Studies | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Arts and Life – a Journey of Appreciation and Creation | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Histories, Societies and Identities: Connecting the Past to the Present | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
In Dialogue with Humanity | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
Renewal and Regeneration: China Facing the World | 3 | 通識課程 | 2 | 學期課 |
English for Academic Purposes II | 3 | 英文閱讀與聽講(二) | 3 | 大二英文 (學年課抵全學年) |
Reading and Writing in Chinese | 3 | 國文 | 2 | 學年課 (抵上補下) |
合計 | 153 | 18 |